<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stegen.net &#187; springen</title>
	<atom:link href="http://www.stegen.net/wordpress/category/springen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stegen.net/wordpress</link>
	<description>Actueel onafhankelijk paardennieuws sinds 1995</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geen springconcours Staphorst door strenge vorst</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/02/geen-springconcours-staphorst-door-strenge-vorst/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/02/geen-springconcours-staphorst-door-strenge-vorst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[springen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[STAPHORST De geplande springwedstrijden van de RV Staphorst, die van woensdag 8 tot en met 11 februari verreden zouden worden, gaan in elk geval de eerste dagen niet door. Door de vorst is de bodem te slecht. De onderlaag is door de vorst keihard en hoewel de vrijwilligers al het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/02/geen-springconcours-staphorst-door-strenge-vorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/manegeStaphorst-300x187.jpg" length="20968" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jur Vrieling wint VHO-Trofee met Zirocco Blue VDL</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/02/jur-vrieling-wint-vho-trofee-met-ziricco-blue-vdl/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/02/jur-vrieling-wint-vho-trofee-met-ziricco-blue-vdl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Jur Vrieling]]></category>
		<category><![CDATA[KWPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[DEN BOSCH Jur Vrieling heeft donderdagavond tijdens de hengstenkeuring van het KWPN de 1.40-rubriek gewonnen. De ruiter uit Holwierde deed dat met de schimmelhengst Zirocco Blue VDL (Mister Blue x Voltaire) en werd daarmee winnaar van de VHO-trofee. De VHO-trofee, aangeboden door de vereniging van hengstenopfokkers, is één van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/02/jur-vrieling-wint-vho-trofee-met-ziricco-blue-vdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/JurVrieling-ZiroccoBlue-Hengstenkeuring2012.jpg" length="56892" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Marco Kutscher wint auto bij WB Zürich</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/marco-kutscher-wint-auto-bij-wb-zurich/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/marco-kutscher-wint-auto-bij-wb-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[wereldbeker Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[ZÜRICH De wereldbeker in het Zwitserse Zürich is zondag een prooi geworden voor Marco Kutscher. De 37-jarige Duitser won overtuigend met zijn schimmel Cornet Obolensky (v. Clinton). In de barrage vochten zeven combinaties om de punten en de nieuwe Mercedes. De Fransman Patrice Delaveau leek na een zeer spectaculaire rit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/marco-kutscher-wint-auto-bij-wb-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/MarcoKutscher-CornetObolensky-300x201.jpg" length="21502" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Steve Guerdat scoort met nieuwe troef Nasa</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/steve-guerdat-scoort-met-nieuwe-troef-nasa/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/steve-guerdat-scoort-met-nieuwe-troef-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Guerdat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[ZÜRICH De op één na hoogst gedoteerde rubriek in Zürich is vrijdagavond gewonnen door Steve Guerdat. De 30-jarige Zwitser won de Grote Prijs in het zadel van de schimmelmerrie Nasa (v. Cumano). Guerdat bleef als enige van de zeven deelnemers in de barrage nogmaals foutloos met Nasa, die voorheen is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/steve-guerdat-scoort-met-nieuwe-troef-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/SteveGuerdat-Nasa-300x198.jpg" length="25632" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Duits onderonsje bij wereldbeker Leipzig</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/duits-onderonsje-bij-wereldbeker-leipzig/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/duits-onderonsje-bij-wereldbeker-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[wereldbeker Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[LEIPZIG Vijf jaar moest het Duitse publiek er op wachten, maar nu was het dan zo ver: met Christian Ahlmann kreeg de wereldbeker op het evenement weer een winnaar van eigen bodem. De 37-jarige Duitser uit Marl tekende met Taloubet voor de overwinning. Het duo zette een tijd neer van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/duits-onderonsje-bij-wereldbeker-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/ChristianAhlmann-Taloubet1-300x168.jpg" length="20508" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pim Mulder de beste in Grote Prijs Hardenberg</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/pim-mulder-de-beste-in-grote-prijs-hardenberg/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/pim-mulder-de-beste-in-grote-prijs-hardenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[paard 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[HARDENBERG Pim Mulder heeft zaterdagavond tijdens een zinderende finale de Grote Prijs van Hardenberg gewonnen. In de barrage met zes ruiters was hij met zijn ruin Wilkins, een nakomeling van Lupicor, foutloos in een zeer snelle tijd van 35,12 seconden. Mulder verbeterde de tijd van de als tweede gestarte Gerbert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/pim-mulder-de-beste-in-grote-prijs-hardenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/PimMulder-Wilkens-Paard2012-300x187.jpg" length="21543" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jessica Kürten pakt hoofdprijs Jumping Amsterdam</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/jessica-kurten-pakt-hoofdprijs-jumping-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/jessica-kurten-pakt-hoofdprijs-jumping-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Jumping Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM Jessica Kürten heeft zondagmiddag de Grote Prijs van Jumping Amsterdam gewonnen. De Ierse amazone was met haar paard Vincente (v. Oklund) de beste van negen deelnemers in de barrage. Gerco Schröder werd op minimale afstand tweede met Eurocommerce California. Kürten zette een fourloze barragerit neer in 34.76 en dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/jessica-kurten-pakt-hoofdprijs-jumping-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/JessicaKurten-Vincente-300x187.jpg" length="17843" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Maikel van der Vleuten een auto rijker</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/maikel-van-der-vleuten-een-auto-rijker/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/maikel-van-der-vleuten-een-auto-rijker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Maikel van der Vleuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[LEIPZIG Maikel van der Vleuten heeft zaterdag de hoofdprijs gepakt bij het Championat van Leipzig. Hij bleef op de rug van Zandorra in de barrage foutloos en volbracht het parcours in 39,19 seconden. De 23-jarige ruiter uit Mierlo werd voor zijn prestatie beloond met een auto. De Ier Denis Lynch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/maikel-van-der-vleuten-een-auto-rijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/MaikelvdVleuten.jpg" length="25097" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gregory Wathelet de rapste op Jumping Amsterdam</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/gregory-wathelet-de-rapste-op-jumping-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/gregory-wathelet-de-rapste-op-jumping-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[Jumping Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM De Belgische springruiter Gregory Wathelet is tijdens Jumping Amsterdam winnaar geworden van het hoofdnummer van de vrijdagavond. In het 1.50m met winning round was hij met Kronos d&#8217;Ouilly (v. Uzelien) de snelste foutloze combinatie. De rubriek gold ook als eerste kwalficiatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Amsterdam op zondagmiddag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/gregory-wathelet-de-rapste-op-jumping-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/GregoryWathelet-300x166.jpg" length="12794" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Douglas Lindelöw vooraan op ICNN Drachten</title>
		<link>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/zweed-douglas-lindelow-vooraan-op-icnn-drachten/</link>
		<comments>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/zweed-douglas-lindelow-vooraan-op-icnn-drachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[ICNN Drachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegen.net/wordpress/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[DRACHTEN De eerste editie van het ICNN in Drachten is geëindigd met een Zweedse overwinning in de Grote Prijs. Aan het einde van twee weken paardensport reed de 20-jarige Douglas Lindelöw met zijn KWPN&#8217;er Talina (v. Matterhorn) de laatste ereronde. Aniek Poels uit Swolgen pakte de tweede plaats. De Grote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stegen.net/wordpress/2012/01/zweed-douglas-lindelow-vooraan-op-icnn-drachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stegen.net/wordpress/wp-content/uploads/DouglasLindelow-Talina-300x200.jpg" length="21399" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

